Vyhodnotenie súťaží
Rok 2021
Rok 2021 | Literárna súťaž na tému „Spravodlivosť – mýtus alebo realita?“ | Výtvarná súťaž na tému „Sila spravodlivosti“ | ||
---|---|---|---|---|
1. miesto: | Katarína G. | zobraziť | Rebeka F. | zobraziť |
2. miesto: | Katarína C. | zobraziť | Anna T. | zobraziť |
3. miesto: | Ema H. | zobraziť | Tomáš T. | zobraziť |
cena za kreativitu | Michaela M. | zobraziť | Kristína Ľ. | zobraziť |
Rok 2020
Rok 2020 | Literárna súťaž na tému „Právo a spravodlivosť sú pre všetkých“ | Výtvarná súťaž na tému „Právo – umenie dobrého a spravodlivého“ | ||
1. miesto: | Ema D. | Natália B. | ||
2. miesto: | Daša I. | Simona G. Romuald G. | ||
3. miesto: | Tomáš Ü. | Lukáš L. |
Program DOD ÚS SR 2020: videoprehliadka, film
Rok 2019
Rok 2019 | Literárna súťaž na tému „Keby som bol sudcom ústavného súdu...“ | Výtvarná súťaž na tému „Na váhach spravodlivosti“ | ||
1. miesto: | Richard V. | zobraziť | Bernadeta T. | zobraziť |
2. miesto: | Slávka J. | zobraziť | Samuel Š. | zobraziť |
3. miesto: | Natália H. | zobraziť | Sergej K. Anna Sofia K. | zobraziť zobraziť |
Rok 2018
Rok 2018 | Literárna súťaž na tému „Spravodlivosť a právo“ | Výtvarná súťaž na tému „Labyrint zákonov“ | ||
1. miesto: | Adam K. | zobraziť | Samuel Š. | zobraziť |
2. miesto: | Lenka D. | zobraziť | Tomáš B. | zobraziť |
3. miesto: | Hana H. | zobraziť | Andrea M. | zobraziť |
Rok 2017
Rok 2017 | Literárna súťaž na tému „Spravodlivosť v paragrafoch“ | Výtvarná súťaž na tému „V zrkadle paragrafov“ | |
1. miesto: | Lenka D. | zobraziť | zobraziť |
2. miesto: | Katarína N. | zobraziť | zobraziť |
3. miesto: | Kristián Martin B. | zobraziť | zobraziť |
Rok 2016
Rok 2016 | Literárna súťaž na tému „Spravodlivosť, ako ju vidím ja“ | |
1. miesto | Monika M. | zobraziť |
2. miesto | Sára Mária T. | zobraziť |
3. miesto | Natália K. | zobraziť |
Výherné práce sú uverejnené v podobe, v ktorej boli doručené Ústavnému súdu Slovenskej republiky.
Dátum vytvorenia: 31. 3. 2020
Dátum aktualizácie: 29. 9. 2022
Dátum aktualizácie: 29. 9. 2022