Prebytočný majetok štátu v správe
Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
Stav nehnuteľného majetku štátu v správe
Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
LV č. 11337 (Staré Mesto), LV č. 11258 (Juh)
Pozemky:
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Katastrálne územie | Ev. č. maj. | Druh pozemku | Parcela č. | Výmera v m2 | Účtovná hodnota v € |
---|---|---|---|---|---|
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 452 | Pozemok-budova 3 | 620/1 | 802 | 21 296,70 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 897 | Pozemok-budova 3 | 620/2 | 603 | 16 013,89 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 454 | Pozemok-nádvorie | 622/1 | 4581 | 121 648,45 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 824 | Pozemok-prístrešok | 622/2 | 482 | 12 799,58 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 455 | Pozemok-budova 2 | 623 | 811 | 21 536,21 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 456 | Pozemok-budova 1 | 626 | 761 | 20 208,46 |
Južné mesto, obec Košice – Juh (Tichá) | 816 | Pozemok-garáž Tichá | 1205/4 | 142 | 4 147,91 |
Stavby:
Katastrálne územie, obec | Ev. č. maj. | Druh stavby | Súpisné číslo | Na parcele číslo | Účtovná hodnota v € | Rok obstarania |
---|---|---|---|---|---|---|
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 457 | Admin.budova č.1 | 58 | 626 | 330 808,64 | 2002 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 458 | Admin.budova č.2 | 3224 | 623 | 3 119 103,11 | 2002 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 459 | Admin.budova č.3 | 331 | 620/1,2 | 4 901 152,68 | 2002 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré mesto (Hlavná 110) | 686 | Zastav.plochy nádvoria | - | 622/1, 622/2 | 369 838,54 | 2002 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 461 | Prípojky na nádvorí | - | 622/1, 622/2 | 304 679,23 | 2002 |
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) | 819 | Prístrešok | 3355 | 622/2 | 73 057,41 | 2008 |
Južné mesto, obec Košice – Juh (Tichá) | 471 | Garáže | 3590 | 1205/4 | 44 747,39 | 1994 |
Dátum vytvorenia: 11. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 27. 1. 2021
Dátum aktualizácie: 27. 1. 2021